设备名称 | (直径250)大管径、开启式、智能型、低真空管式炉(手动) | |
型 号 | TF1000-250LV4 | |
基本参数 | 控制界面 | 10英寸液晶触摸屏,北京昆仑通态,可预设多达百条工艺程序,并可编辑不同中英文工艺名称,需要时直接调用,互不干扰,无需重复修改参数。 |
电源电压 | AC 380V,50/60Hz | |
外形尺寸 | 860*1420*1280mm(深*宽*高) | |
设备重量 | Kg | |
设备总功率 | 12Kw | |
加热系统 | 加热功率 | 10.8Kw |
加 热 区 | 400mm | |
有 效 区 | 200mm | |
极限温度 | 1000℃ | |
使用温度 | ≤900℃(高真空条件下) | |
升温速率 | ≤120℃/min(最快) | |
测温传感器 | 美国进口 欧米伽热电偶 OMEGA N型 | |
加热元件 | 红外灯管 | |
保温材料 | 氧化铝多晶纤维 | |
控温仪表 | 30段可编程控制,控温精度±1℃,模糊PID控制和自整定调节功能 | |
真空系统 | 极限真空度 | 0.1-10Pa(空炉冷态) |
真空机组功率 | 1Kw | |
旋片机械泵 | ||
石英管及尺寸 | 250*900mm,高温下稳定性强,耐腐蚀,热膨胀系数极小,承受骤冷骤热 | |
高真空管堵 | 2只,不锈钢隔热管堵 | |
高真空法兰 | Φ250水冷高真空法兰(抽真空端),Φ250水冷折页法兰(进取料端) | |
法兰密封件 | 氟胶密封圈,外径250*5.7mm,四只 | |
真空连接件 | 手动挡板阀,KF40,一只;真空波纹管,KF40,一根,KF25,一根 | |
复合真空计 | ZDF-5227A 测量范围 1.0*105~1.0*10-5Pa | |
水冷机 | ||
优 点 | 效率高、无污染、低能耗、低噪音 | |
安全防护与提示 | 超温报警、断偶提示、过流保护、漏电保护 | |
当需要开启炉体观察物料或加速降温时,为保证使用人员的安全,会自动切断电源 | ||
分子泵故障报警,并停止运行 | ||
首次使用务必与厂家指定专业售后联系沟通使用注意事项与。 | ||
长时间未使用,建议再次使用时,先空炉运行至少一炉,以保证处理效果。 | ||
不可处理有大量挥发的物品,以免影响设备整体性能和寿命。 | ||
不可处理有腐蚀性的物品,以免影响设备整体性能和寿命。 | ||
请定期检查水冷机、真空泵等配件,是否需要加水或更换真空油。 |